Segundo quedó Fernando Caputo y tercero Luciano Vallejos.
Noche inolvidable para el joven Juan Cruz Rodríguez, encargado de abrir el fuego del Campeonato Estival de Midget 2022/23 tras imponerse notablemente en la primera fecha del ciclo, completada esta noche tras la suspensión del sábado.
Vallejos y Fernando Caputo se batieron mano a mano durante todos los giros, pulseada que finalmente terminó ganando el Feti por escasas milésimas, demostrando una gran versión competitiva y confirmando un buen potencial para dar pelea.
Resultados
Series
-Primera: 1°) Carlos Puccinelli, 1m 17s 005; 2°) Lahuel Marcos, 1m 19s 078 y 3°) Lucas Grill, 1m 19s 145.
-Segunda: 1°) Luciano Franchi, 1m 16s 361; 2°) Fernando Caputo, 1m 18s 080 y 3°) Martín Camilli, 1m 21s 273.
-Tercera: 1°) Gastón Pérez, 1m 17s 271; 2°) Luciano Vallejos, 1m 21s 409; 3°) Roberto Calahora, 1m 21s 671.
-Cuarta: 1°) Jonatan Resola, 1m 22s 627; 2°) Marcelo Pérez, 1m 23s 546 y 3°) Nicolás Palma, 1m 23s 657.
-Quinta: 1°) Gabriel Schiebelbein, 1m 19s 411; 2°) Hernán Molini, 1m 22s 015 y Valentín Lucero, 1m 22s 874.
-Sexta: 1°) Marcelo Ausili, 1m 20s 809; 2°) Juan Manuel Cossú, 1m 23s 103 y 3°) Gonzalo Brezzina, 1m 22s 745.
-Séptima: 1°) Juan Ignacio Calvo, 1m 24s 419; 2°) Ariel Lestrada, 1m 25s 361 y 3°) Agustí Ausili, 1m 25s 664.
-Octava: 1°) Claudio Roth, 1m 18s 095; 2°) Gonzalo Prozorovich, 1m 22s 808 y 3°) Fabián Colturi, 1m 23s 402.
-Novena: 1°) Sebastián Pérez, 1m 22s 483; 2°) Carlos Fornerón, 1m 23s 909 y 3°) Julián Melger, 1m 25s 589.
-Décima: 1°) Sebastián Burgos, 1m 20s 625; 2°) Florencia Medina, 1m 22s 949 y 3°) Fernando Bonivardo, 1m 23s 249.
-Decimoprimera: 1°) Juan Cruz Rodríguez, 1m 21s 612; 2°) Luchas De Acharán, 1m 21s 972 y 3°) Joaquín Toledo, 1m 23s 705.
-Decimosegunda: 1°) Matías Oyola, 1m 19s 390; 2°) Javier Fritz, 1m 22s 627 y 3°) Nahuel Schimt, 1m 23s 931.
-Decimotercera: 1°) Eros Paglialunga, 1m 22s 838; 2°) Roy Altamirano, 1m 23s 543 y 3°) Brian Altamirano, 1m 23s 850.
Repechajes
-Primero: Nahuel Schmit y Leonel Ramos.
-Segundo: Kevin Altamirano y Javier Rouaix.
-Tercero: Carlos Fornerón y Gustavo Medina.
-Cuarto: Brian Dupont y Axel Garabán.
-Quinto: Federico Brezina y Nicolás Chiapparo.
Semifinales
-Primera: 1) Luciano Vallejos, 1m 36s 155; 2) Luciano Franchi, 1m 36s 378 y 3) Claudio Roth, 1m 36s 853.
-Segunda: 1) Carlos Puccinelli, 1m 36s 772; 2) Sebastián Burgos, 1m 38s 775 y 3) Lahuel Marcos, 1m 39s 073.
-Tercera: 1) Juan Cruz Rodríguez, 1m 39s 125; 2) Lucas Grill, 1m 40s 126 y 3) Gastón Pérez, 1m 41s 237.
-Cuarta: 1) Fernando Caputo, 1m 39s 778; 2) Matías Oyola, 1m 42s 701 y 3) Roberto Calahorra, 1m 43s 020.
Prefinal
-Posiciones: 1) Gastón Pérez; 2) Gabriel Schiebelbein; 3) Brian Altamirano; 4) Jonathan Resola y 5) Fernando Bonivardo.
Final
-Posiciones: 1) Juan Cruz Rodríguez; 2) Fernando Caputo; 3) Luciano Vallejos; 4) Sebastián Burgos; 5) Carlos Puccinelli; 6) Matías Oyola; 7) Luciano Franchi; 8) Lucas Grill; 9) Gastón Pérez; 10) Lahuel Marcos; 11) Gabriel Schiebelbeim y 12) Claudio Roth.